Menu
Your Cart

iHealth | Body Analysis Scales | HS2S | Body fat analysis | Body Mass Index (BMI) measuring | Body water percentage | Bone mass analysis | Maximum weight (capacity) 180 kg | Memory function | Multiple users | Muscle ratio/density analysis

iHealth | Body Analysis Scales | HS2S | Body fat analysis | Body Mass Index (BMI) measuring | Body water percentage | Bone mass analysis | Maximum weight (capacity) 180 kg | Memory function | Multiple users | Muscle ratio/density analysis
iHealth | Body Analysis Scales | HS2S | Body fat analysis | Body Mass Index (BMI) measuring | Body water percentage | Bone mass analysis | Maximum weight (capacity) 180 kg | Memory function | Multiple users | Muscle ratio/density analysis
iHealth | Body Analysis Scales | HS2S | Body fat analysis | Body Mass Index (BMI) measuring | Body water percentage | Bone mass analysis | Maximum weight (capacity) 180 kg | Memory function | Multiple users | Muscle ratio/density analysis
iHealth | Body Analysis Scales | HS2S | Body fat analysis | Body Mass Index (BMI) measuring | Body water percentage | Bone mass analysis | Maximum weight (capacity) 180 kg | Memory function | Multiple users | Muscle ratio/density analysis
iHealth | Body Analysis Scales | HS2S | Body fat analysis | Body Mass Index (BMI) measuring | Body water percentage | Bone mass analysis | Maximum weight (capacity) 180 kg | Memory function | Multiple users | Muscle ratio/density analysis
iHealth | Body Analysis Scales | HS2S | Body fat analysis | Body Mass Index (BMI) measuring | Body water percentage | Bone mass analysis | Maximum weight (capacity) 180 kg | Memory function | Multiple users | Muscle ratio/density analysis
iHealth | Body Analysis Scales | HS2S | Body fat analysis | Body Mass Index (BMI) measuring | Body water percentage | Bone mass analysis | Maximum weight (capacity) 180 kg | Memory function | Multiple users | Muscle ratio/density analysis
iHealth | Body Analysis Scales | HS2S | Body fat analysis | Body Mass Index (BMI) measuring | Body water percentage | Bone mass analysis | Maximum weight (capacity) 180 kg | Memory function | Multiple users | Muscle ratio/density analysis
iHealth | Body Analysis Scales | HS2S | Body fat analysis | Body Mass Index (BMI) measuring | Body water percentage | Bone mass analysis | Maximum weight (capacity) 180 kg | Memory function | Multiple users | Muscle ratio/density analysis
iHealth | Body Analysis Scales | HS2S | Body fat analysis | Body Mass Index (BMI) measuring | Body water percentage | Bone mass analysis | Maximum weight (capacity) 180 kg | Memory function | Multiple users | Muscle ratio/density analysis
iHealth | Body Analysis Scales | HS2S | Body fat analysis | Body Mass Index (BMI) measuring | Body water percentage | Bone mass analysis | Maximum weight (capacity) 180 kg | Memory function | Multiple users | Muscle ratio/density analysis
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο από 10 έως 30 ημέρες
  • Κατασκευαστής: No name
  • Κωδικός: WLONONWCRACOY
  • Βάρος(kg): 2.54kg
  • Διαστάσεις Συσκευασίας: 34.50cm x 4.50cm x 33.50cm
  • EAN: 856362005135
  • ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 379779
85,64€
Χωρίς ΦΠΑ: 69,07€
Credit module TBI Bank RO 1.0.13
ΤΗΛ.ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 210-3003451
100 % Ασφάλεια αγορών
Θα παραλάβεις σίγουρα την παραγγελία σου. Διαφορετικά, σου επιστρέφουμε τα χρήματά σου.

Γράψτε μια αξιολόγηση

Σημείωση: η HTML δεν επεξεργάζεται!
Κακή Καλή