Menu
Your Cart

Qoltec Przetwornica napięcia Pure Sine Wave | 12V na 230V | 500/1000W | LCD | USB | USB-C | Kompatibilno z LiFePo4 GEL AGM

Qoltec Przetwornica napięcia Pure Sine Wave | 12V na 230V | 500/1000W | LCD | USB | USB-C | Kompatibilno z LiFePo4 GEL AGM
Qoltec Przetwornica napięcia Pure Sine Wave | 12V na 230V | 500/1000W | LCD | USB | USB-C | Kompatibilno z LiFePo4 GEL AGM
Qoltec Przetwornica napięcia Pure Sine Wave | 12V na 230V | 500/1000W | LCD | USB | USB-C | Kompatibilno z LiFePo4 GEL AGM
Qoltec Przetwornica napięcia Pure Sine Wave | 12V na 230V | 500/1000W | LCD | USB | USB-C | Kompatibilno z LiFePo4 GEL AGM
Qoltec Przetwornica napięcia Pure Sine Wave | 12V na 230V | 500/1000W | LCD | USB | USB-C | Kompatibilno z LiFePo4 GEL AGM
Qoltec Przetwornica napięcia Pure Sine Wave | 12V na 230V | 500/1000W | LCD | USB | USB-C | Kompatibilno z LiFePo4 GEL AGM
Qoltec Przetwornica napięcia Pure Sine Wave | 12V na 230V | 500/1000W | LCD | USB | USB-C | Kompatibilno z LiFePo4 GEL AGM
Qoltec Przetwornica napięcia Pure Sine Wave | 12V na 230V | 500/1000W | LCD | USB | USB-C | Kompatibilno z LiFePo4 GEL AGM
Qoltec Przetwornica napięcia Pure Sine Wave | 12V na 230V | 500/1000W | LCD | USB | USB-C | Kompatibilno z LiFePo4 GEL AGM
Qoltec Przetwornica napięcia Pure Sine Wave | 12V na 230V | 500/1000W | LCD | USB | USB-C | Kompatibilno z LiFePo4 GEL AGM
Qoltec Przetwornica napięcia Pure Sine Wave | 12V na 230V | 500/1000W | LCD | USB | USB-C | Kompatibilno z LiFePo4 GEL AGM
Qoltec Przetwornica napięcia Pure Sine Wave | 12V na 230V | 500/1000W | LCD | USB | USB-C | Kompatibilno z LiFePo4 GEL AGM
Qoltec Przetwornica napięcia Pure Sine Wave | 12V na 230V | 500/1000W | LCD | USB | USB-C | Kompatibilno z LiFePo4 GEL AGM
Qoltec Przetwornica napięcia Pure Sine Wave | 12V na 230V | 500/1000W | LCD | USB | USB-C | Kompatibilno z LiFePo4 GEL AGM
Qoltec Przetwornica napięcia Pure Sine Wave | 12V na 230V | 500/1000W | LCD | USB | USB-C | Kompatibilno z LiFePo4 GEL AGM
Qoltec Przetwornica napięcia Pure Sine Wave | 12V na 230V | 500/1000W | LCD | USB | USB-C | Kompatibilno z LiFePo4 GEL AGM
Qoltec Przetwornica napięcia Pure Sine Wave | 12V na 230V | 500/1000W | LCD | USB | USB-C | Kompatibilno z LiFePo4 GEL AGM
Qoltec Przetwornica napięcia Pure Sine Wave | 12V na 230V | 500/1000W | LCD | USB | USB-C | Kompatibilno z LiFePo4 GEL AGM
Qoltec Przetwornica napięcia Pure Sine Wave | 12V na 230V | 500/1000W | LCD | USB | USB-C | Kompatibilno z LiFePo4 GEL AGM
Qoltec Przetwornica napięcia Pure Sine Wave | 12V na 230V | 500/1000W | LCD | USB | USB-C | Kompatibilno z LiFePo4 GEL AGM
Qoltec Przetwornica napięcia Pure Sine Wave | 12V na 230V | 500/1000W | LCD | USB | USB-C | Kompatibilno z LiFePo4 GEL AGM
Qoltec Przetwornica napięcia Pure Sine Wave | 12V na 230V | 500/1000W | LCD | USB | USB-C | Kompatibilno z LiFePo4 GEL AGM
Qoltec Przetwornica napięcia Pure Sine Wave | 12V na 230V | 500/1000W | LCD | USB | USB-C | Kompatibilno z LiFePo4 GEL AGM
Qoltec Przetwornica napięcia Pure Sine Wave | 12V na 230V | 500/1000W | LCD | USB | USB-C | Kompatibilno z LiFePo4 GEL AGM
Qoltec Przetwornica napięcia Pure Sine Wave | 12V na 230V | 500/1000W | LCD | USB | USB-C | Kompatibilno z LiFePo4 GEL AGM
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο από 10 έως 30 ημέρες
  • Κατασκευαστής: Qoltec
  • Κωδικός: WLONONWCRSOTX
  • Βάρος(kg): 2.62kg
  • Διαστάσεις Συσκευασίας: 35.00cm x 15.70cm x 23.00cm
  • EAN: 5901878526881
117,02€
Χωρίς ΦΠΑ: 94,37€
Credit module TBI Bank RO 1.0.13
ΤΗΛ.ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 210-3003451
100 % Ασφάλεια αγορών
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
GuaranteeF024M
Height75 mm
Input voltage12 V
Length180 mm
Output frequency50 Hz
Output power500 W
Output voltage230 V
Power supply typeAuto
Quantity per pack1 pc(s)
Weight2.23 kg
Width260 mm