Menu
Your Cart

Qoltec 53702 LiFePO4 lithium iron phosphate battery | 12.8V | 24Ah | 307.2Wh | BMS

Qoltec 53702 LiFePO4 lithium iron phosphate battery | 12.8V | 24Ah | 307.2Wh | BMS
Qoltec 53702 LiFePO4 lithium iron phosphate battery | 12.8V | 24Ah | 307.2Wh | BMS
Qoltec 53702 LiFePO4 lithium iron phosphate battery | 12.8V | 24Ah | 307.2Wh | BMS
Qoltec 53702 LiFePO4 lithium iron phosphate battery | 12.8V | 24Ah | 307.2Wh | BMS
Qoltec 53702 LiFePO4 lithium iron phosphate battery | 12.8V | 24Ah | 307.2Wh | BMS
Qoltec 53702 LiFePO4 lithium iron phosphate battery | 12.8V | 24Ah | 307.2Wh | BMS
Qoltec 53702 LiFePO4 lithium iron phosphate battery | 12.8V | 24Ah | 307.2Wh | BMS
Qoltec 53702 LiFePO4 lithium iron phosphate battery | 12.8V | 24Ah | 307.2Wh | BMS
Qoltec 53702 LiFePO4 lithium iron phosphate battery | 12.8V | 24Ah | 307.2Wh | BMS
Qoltec 53702 LiFePO4 lithium iron phosphate battery | 12.8V | 24Ah | 307.2Wh | BMS
Qoltec 53702 LiFePO4 lithium iron phosphate battery | 12.8V | 24Ah | 307.2Wh | BMS
Qoltec 53702 LiFePO4 lithium iron phosphate battery | 12.8V | 24Ah | 307.2Wh | BMS
Qoltec 53702 LiFePO4 lithium iron phosphate battery | 12.8V | 24Ah | 307.2Wh | BMS
Qoltec 53702 LiFePO4 lithium iron phosphate battery | 12.8V | 24Ah | 307.2Wh | BMS
Qoltec 53702 LiFePO4 lithium iron phosphate battery | 12.8V | 24Ah | 307.2Wh | BMS
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο από 9 έως 15 ημέρες
  • Κατασκευαστής: Qoltec
  • Κωδικός: ZSIQOCAKU0035
  • Βάρος(kg): 2.61kg
  • Διαστάσεις Συσκευασίας: 16.50cm x 18.50cm x 7.50cm
  • EAN: 5901878537023
104,18€
Χωρίς ΦΠΑ: 84,01€
Credit module TBI Bank RO 1.0.13
ΤΗΛ.ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 210-3003451
100 % Ασφάλεια αγορών
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Battery capacity24 Ah
Battery voltage12.8 V
Depth76 mm
GenderM5
GuaranteeG024M
Height167 mm
Maximum charging current12 A
Maximum discharge current24 A
Product typeBattery
PurposePhotovoltaics, Off-grid systems, Energy Storage, Emergency power supply, Electric cars, Campers, Yachts, Wheelchairs, Power tools, Emergency lighting
Weight2.79 kg
Width180 mm