Menu
Your Cart

MikroTik | mAP lite | RBmAPL-2nD | 802.11n | 2.4 | 150 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 1 | MU-MiMO No | PoE in

MikroTik | mAP lite | RBmAPL-2nD | 802.11n | 2.4 | 150 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 1 | MU-MiMO No | PoE in
MikroTik | mAP lite | RBmAPL-2nD | 802.11n | 2.4 | 150 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 1 | MU-MiMO No | PoE in
MikroTik | mAP lite | RBmAPL-2nD | 802.11n | 2.4 | 150 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 1 | MU-MiMO No | PoE in
MikroTik | mAP lite | RBmAPL-2nD | 802.11n | 2.4 | 150 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 1 | MU-MiMO No | PoE in
MikroTik | mAP lite | RBmAPL-2nD | 802.11n | 2.4 | 150 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 1 | MU-MiMO No | PoE in
MikroTik | mAP lite | RBmAPL-2nD | 802.11n | 2.4 | 150 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 1 | MU-MiMO No | PoE in
MikroTik | mAP lite | RBmAPL-2nD | 802.11n | 2.4 | 150 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 1 | MU-MiMO No | PoE in
MikroTik | mAP lite | RBmAPL-2nD | 802.11n | 2.4 | 150 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 1 | MU-MiMO No | PoE in
MikroTik | mAP lite | RBmAPL-2nD | 802.11n | 2.4 | 150 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 1 | MU-MiMO No | PoE in
MikroTik | mAP lite | RBmAPL-2nD | 802.11n | 2.4 | 150 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 1 | MU-MiMO No | PoE in
MikroTik | mAP lite | RBmAPL-2nD | 802.11n | 2.4 | 150 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 1 | MU-MiMO No | PoE in
MikroTik | mAP lite | RBmAPL-2nD | 802.11n | 2.4 | 150 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 1 | MU-MiMO No | PoE in
MikroTik | mAP lite | RBmAPL-2nD | 802.11n | 2.4 | 150 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 1 | MU-MiMO No | PoE in
MikroTik | mAP lite | RBmAPL-2nD | 802.11n | 2.4 | 150 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 1 | MU-MiMO No | PoE in
MikroTik | mAP lite | RBmAPL-2nD | 802.11n | 2.4 | 150 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 1 | MU-MiMO No | PoE in
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο από 10 έως 30 ημέρες
  • Κατασκευαστής: MikroTik
  • Κωδικός: WLONONWCRALIO
  • Βάρος(kg): 0.12kg
  • Διαστάσεις Συσκευασίας: 8.00cm x 10.00cm x 4.00cm
  • EAN: 4752224004321
  • ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 391903
70,53€
Χωρίς ΦΠΑ: 56,88€
Credit module TBI Bank RO 1.0.13
ΤΗΛ.ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 210-3003451
100 % Ασφάλεια αγορών
Θα παραλάβεις σίγουρα την παραγγελία σου. Διαφορετικά, σου επιστρέφουμε τα χρήματά σου.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
2.4 GHzYes
5 GHzNo
AC adapter includedYes
Antenna gain level (max)1.5 dBi
Bandwidth2.4 GHz
Built-in processorYes
DC-in jackYes
Depth11 mm
Ethernet LAN (RJ-45) ports1
Ethernet LAN data rates100 10
Flash memory16 MB
GuaranteeG012M
Harmonized System (HS) code85176990
Height48 mm
InternalNo
Internal memory64 MB
Networking standardsIEEE 802.11b IEEE 802.3at IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.3af
Operating system installedRouterOS
Operating temperature (T-T)-30 - 70 C
Power consumption (max)3.5 W
Power over Ethernet (PoE)Yes
Product colourWhite
Receiver sensitivity1MBit/s -96 11MBit/s -89 6MBit/s -93 54MBit/s -74 MCS0 -93 MCS7 -71
Width49 mm

Γράψτε μια αξιολόγηση

Σημείωση: η HTML δεν επεξεργάζεται!
Κακή Καλή