Menu
Your Cart

Qoltec Zasilacz awaryjny UPS On-line | Pure Sine Wave | 2kVA | 1.6kW | LCD | USB

Qoltec Zasilacz awaryjny UPS On-line | Pure Sine Wave | 2kVA | 1.6kW | LCD | USB
Qoltec Zasilacz awaryjny UPS On-line | Pure Sine Wave | 2kVA | 1.6kW | LCD | USB
Qoltec Zasilacz awaryjny UPS On-line | Pure Sine Wave | 2kVA | 1.6kW | LCD | USB
Qoltec Zasilacz awaryjny UPS On-line | Pure Sine Wave | 2kVA | 1.6kW | LCD | USB
Qoltec Zasilacz awaryjny UPS On-line | Pure Sine Wave | 2kVA | 1.6kW | LCD | USB
Qoltec Zasilacz awaryjny UPS On-line | Pure Sine Wave | 2kVA | 1.6kW | LCD | USB
Qoltec Zasilacz awaryjny UPS On-line | Pure Sine Wave | 2kVA | 1.6kW | LCD | USB
Qoltec Zasilacz awaryjny UPS On-line | Pure Sine Wave | 2kVA | 1.6kW | LCD | USB
Qoltec Zasilacz awaryjny UPS On-line | Pure Sine Wave | 2kVA | 1.6kW | LCD | USB
Qoltec Zasilacz awaryjny UPS On-line | Pure Sine Wave | 2kVA | 1.6kW | LCD | USB
Qoltec Zasilacz awaryjny UPS On-line | Pure Sine Wave | 2kVA | 1.6kW | LCD | USB
Qoltec Zasilacz awaryjny UPS On-line | Pure Sine Wave | 2kVA | 1.6kW | LCD | USB
Qoltec Zasilacz awaryjny UPS On-line | Pure Sine Wave | 2kVA | 1.6kW | LCD | USB
Qoltec Zasilacz awaryjny UPS On-line | Pure Sine Wave | 2kVA | 1.6kW | LCD | USB
Qoltec Zasilacz awaryjny UPS On-line | Pure Sine Wave | 2kVA | 1.6kW | LCD | USB
Qoltec Zasilacz awaryjny UPS On-line | Pure Sine Wave | 2kVA | 1.6kW | LCD | USB
Qoltec Zasilacz awaryjny UPS On-line | Pure Sine Wave | 2kVA | 1.6kW | LCD | USB
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο από 10 έως 30 ημέρες
  • Κατασκευαστής: Qoltec
  • Κωδικός: WLONONWCROFNZ
  • Βάρος(kg): 16.50kg
  • Διαστάσεις Συσκευασίας: 45.20cm x 24.20cm x 35.20cm
  • EAN: 5901878539812
353,62€
Χωρίς ΦΠΑ: 285,18€
Credit module TBI Bank RO 1.0.13
ΤΗΛ.ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 210-3003451
100 % Ασφάλεια αγορών
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
AC outlet typesSchuko Type E (FR)
AC outlets quantity1 AC outlet(s)
Automatic Voltage Regulation (AVR)Yes
Battery capacity9 Ah
Battery recharge time6 h
Battery voltage12 V
Cold startYes
Depth385 mm
GuaranteeF024M
Height225 mm
Input frequency50/60 Hz
Input operation voltage (max)300 V
Input operation voltage (min)115 V
LED indicatorsPower Battery level Alarm
ManualYes
Noise level50 dB
Number of type F outputs1
Operating temperature (T-T)0 - 40 C
Output frequency50 Hz
Output operation voltage (max)220 V
Output operation voltage (min)230 V
Output power1600 W
Output power capacity2 kVA
Package height330 mm
Package width230 mm
Power factor0.8
Power protection featuresShort circuit Over voltage Overload Under voltage
Product colourBlack
Storage relative humidity (H-H)20 - 90%
Storage temperature (T-T)-15 - 60 C
UPS topologyDouble-conversion (Online)
WaveformPure sine
Weight14.2 kg
Width145 mm