Menu
Your Cart

Battery LiFePO4 12.8V 30Ah 384Wh w/ BMS

Battery LiFePO4 12.8V 30Ah 384Wh w/ BMS
Battery LiFePO4 12.8V 30Ah 384Wh w/ BMS
Battery LiFePO4 12.8V 30Ah 384Wh w/ BMS
Battery LiFePO4 12.8V 30Ah 384Wh w/ BMS
Battery LiFePO4 12.8V 30Ah 384Wh w/ BMS
Battery LiFePO4 12.8V 30Ah 384Wh w/ BMS
Battery LiFePO4 12.8V 30Ah 384Wh w/ BMS
Battery LiFePO4 12.8V 30Ah 384Wh w/ BMS
Battery LiFePO4 12.8V 30Ah 384Wh w/ BMS
Battery LiFePO4 12.8V 30Ah 384Wh w/ BMS
Battery LiFePO4 12.8V 30Ah 384Wh w/ BMS
Battery LiFePO4 12.8V 30Ah 384Wh w/ BMS
Battery LiFePO4 12.8V 30Ah 384Wh w/ BMS
Battery LiFePO4 12.8V 30Ah 384Wh w/ BMS
Battery LiFePO4 12.8V 30Ah 384Wh w/ BMS
Battery LiFePO4 12.8V 30Ah 384Wh w/ BMS
Battery LiFePO4 12.8V 30Ah 384Wh w/ BMS
Battery LiFePO4 12.8V 30Ah 384Wh w/ BMS
Battery LiFePO4 12.8V 30Ah 384Wh w/ BMS
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο από 9 έως 15 ημέρες
  • Κατασκευαστής: Qoltec
  • Κωδικός: WLONONWCRMUAB
  • Βάρος(kg): 2.98kg
  • Διαστάσεις Συσκευασίας: 17.80cm x 16.80cm x 12.60cm
  • EAN: 5901878537030
107,45€
Χωρίς ΦΠΑ: 86,65€
Credit module TBI Bank RO 1.0.13
ΤΗΛ.ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 210-3003451
100 % Ασφάλεια αγορών
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Battery capacity30 Ah
Battery depth16,5 cm
Battery height12,5 cm
Battery voltage12.8 V
Battery weight3 kg
Battery width17,5 cm
Charging current15 A
GuaranteeF024M
Hazard pictogram(s)GHS06: Toxic GHS09: Environmental hazard GHS05: Corrosive
Product colourBlack Blue
Product typeBattery
WarningsDo not dispose of the battery in the normal rubbish bin, contact your local collection point for waste electrical and electronic equipment. Do not allow battery terminals to short circuit. Avoid direct contact with electrolyte, can cause chemical burns.