Menu
Your Cart

Qoltec Przetwornica napięcia Pure Sine Wave | 12V na 230V | 1000/2000W | LCD | USB | USB-C | Kompatybilna z LiFePO4 GEL AGM

Qoltec Przetwornica napięcia Pure Sine Wave | 12V na 230V | 1000/2000W | LCD | USB | USB-C | Kompatybilna z LiFePO4 GEL AGM
Qoltec Przetwornica napięcia Pure Sine Wave | 12V na 230V | 1000/2000W | LCD | USB | USB-C | Kompatybilna z LiFePO4 GEL AGM
Qoltec Przetwornica napięcia Pure Sine Wave | 12V na 230V | 1000/2000W | LCD | USB | USB-C | Kompatybilna z LiFePO4 GEL AGM
Qoltec Przetwornica napięcia Pure Sine Wave | 12V na 230V | 1000/2000W | LCD | USB | USB-C | Kompatybilna z LiFePO4 GEL AGM
Qoltec Przetwornica napięcia Pure Sine Wave | 12V na 230V | 1000/2000W | LCD | USB | USB-C | Kompatybilna z LiFePO4 GEL AGM
Qoltec Przetwornica napięcia Pure Sine Wave | 12V na 230V | 1000/2000W | LCD | USB | USB-C | Kompatybilna z LiFePO4 GEL AGM
Qoltec Przetwornica napięcia Pure Sine Wave | 12V na 230V | 1000/2000W | LCD | USB | USB-C | Kompatybilna z LiFePO4 GEL AGM
Qoltec Przetwornica napięcia Pure Sine Wave | 12V na 230V | 1000/2000W | LCD | USB | USB-C | Kompatybilna z LiFePO4 GEL AGM
Qoltec Przetwornica napięcia Pure Sine Wave | 12V na 230V | 1000/2000W | LCD | USB | USB-C | Kompatybilna z LiFePO4 GEL AGM
Qoltec Przetwornica napięcia Pure Sine Wave | 12V na 230V | 1000/2000W | LCD | USB | USB-C | Kompatybilna z LiFePO4 GEL AGM
Qoltec Przetwornica napięcia Pure Sine Wave | 12V na 230V | 1000/2000W | LCD | USB | USB-C | Kompatybilna z LiFePO4 GEL AGM
Qoltec Przetwornica napięcia Pure Sine Wave | 12V na 230V | 1000/2000W | LCD | USB | USB-C | Kompatybilna z LiFePO4 GEL AGM
Qoltec Przetwornica napięcia Pure Sine Wave | 12V na 230V | 1000/2000W | LCD | USB | USB-C | Kompatybilna z LiFePO4 GEL AGM
Qoltec Przetwornica napięcia Pure Sine Wave | 12V na 230V | 1000/2000W | LCD | USB | USB-C | Kompatybilna z LiFePO4 GEL AGM
Qoltec Przetwornica napięcia Pure Sine Wave | 12V na 230V | 1000/2000W | LCD | USB | USB-C | Kompatybilna z LiFePO4 GEL AGM
Qoltec Przetwornica napięcia Pure Sine Wave | 12V na 230V | 1000/2000W | LCD | USB | USB-C | Kompatybilna z LiFePO4 GEL AGM
Qoltec Przetwornica napięcia Pure Sine Wave | 12V na 230V | 1000/2000W | LCD | USB | USB-C | Kompatybilna z LiFePO4 GEL AGM
Qoltec Przetwornica napięcia Pure Sine Wave | 12V na 230V | 1000/2000W | LCD | USB | USB-C | Kompatybilna z LiFePO4 GEL AGM
Qoltec Przetwornica napięcia Pure Sine Wave | 12V na 230V | 1000/2000W | LCD | USB | USB-C | Kompatybilna z LiFePO4 GEL AGM
Qoltec Przetwornica napięcia Pure Sine Wave | 12V na 230V | 1000/2000W | LCD | USB | USB-C | Kompatybilna z LiFePO4 GEL AGM
Qoltec Przetwornica napięcia Pure Sine Wave | 12V na 230V | 1000/2000W | LCD | USB | USB-C | Kompatybilna z LiFePO4 GEL AGM
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο από 10 έως 30 ημέρες
  • Κατασκευαστής: Qoltec
  • Κωδικός: WLONONWCRSOOB
  • Βάρος(kg): 3.33kg
  • Διαστάσεις Συσκευασίας: 40.60cm x 23.40cm x 15.90cm
  • EAN: 5901878526898
169,71€
Χωρίς ΦΠΑ: 136,86€
Credit module TBI Bank RO 1.0.13
ΤΗΛ.ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 210-3003451
100 % Ασφάλεια αγορών
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Dimensions (W x D x H)310 x 180 x 80 mm
GuaranteeF024M
Input voltage12 V
Output frequency50 Hz
Output power1000 W
Output voltage230 V
Power supply typeAuto
Quantity per pack1 pc(s)
Weight2.75 kg