Menu
Your Cart

Qoltec Hybrid Off-Grid Solar Inverter 2.5kVA | 2.5kW | 100A | MPPT | LCD | BMS | Sine

Qoltec Hybrid Off-Grid Solar Inverter 2.5kVA | 2.5kW | 100A | MPPT | LCD | BMS | Sine
Qoltec Hybrid Off-Grid Solar Inverter 2.5kVA | 2.5kW | 100A | MPPT | LCD | BMS | Sine
Qoltec Hybrid Off-Grid Solar Inverter 2.5kVA | 2.5kW | 100A | MPPT | LCD | BMS | Sine
Qoltec Hybrid Off-Grid Solar Inverter 2.5kVA | 2.5kW | 100A | MPPT | LCD | BMS | Sine
Qoltec Hybrid Off-Grid Solar Inverter 2.5kVA | 2.5kW | 100A | MPPT | LCD | BMS | Sine
Qoltec Hybrid Off-Grid Solar Inverter 2.5kVA | 2.5kW | 100A | MPPT | LCD | BMS | Sine
Qoltec Hybrid Off-Grid Solar Inverter 2.5kVA | 2.5kW | 100A | MPPT | LCD | BMS | Sine
Qoltec Hybrid Off-Grid Solar Inverter 2.5kVA | 2.5kW | 100A | MPPT | LCD | BMS | Sine
Qoltec Hybrid Off-Grid Solar Inverter 2.5kVA | 2.5kW | 100A | MPPT | LCD | BMS | Sine
Qoltec Hybrid Off-Grid Solar Inverter 2.5kVA | 2.5kW | 100A | MPPT | LCD | BMS | Sine
Qoltec Hybrid Off-Grid Solar Inverter 2.5kVA | 2.5kW | 100A | MPPT | LCD | BMS | Sine
Qoltec Hybrid Off-Grid Solar Inverter 2.5kVA | 2.5kW | 100A | MPPT | LCD | BMS | Sine
Qoltec Hybrid Off-Grid Solar Inverter 2.5kVA | 2.5kW | 100A | MPPT | LCD | BMS | Sine
Qoltec Hybrid Off-Grid Solar Inverter 2.5kVA | 2.5kW | 100A | MPPT | LCD | BMS | Sine
Qoltec Hybrid Off-Grid Solar Inverter 2.5kVA | 2.5kW | 100A | MPPT | LCD | BMS | Sine
Qoltec Hybrid Off-Grid Solar Inverter 2.5kVA | 2.5kW | 100A | MPPT | LCD | BMS | Sine
Qoltec Hybrid Off-Grid Solar Inverter 2.5kVA | 2.5kW | 100A | MPPT | LCD | BMS | Sine
Qoltec Hybrid Off-Grid Solar Inverter 2.5kVA | 2.5kW | 100A | MPPT | LCD | BMS | Sine
Qoltec Hybrid Off-Grid Solar Inverter 2.5kVA | 2.5kW | 100A | MPPT | LCD | BMS | Sine
Qoltec Hybrid Off-Grid Solar Inverter 2.5kVA | 2.5kW | 100A | MPPT | LCD | BMS | Sine
Qoltec Hybrid Off-Grid Solar Inverter 2.5kVA | 2.5kW | 100A | MPPT | LCD | BMS | Sine
  • Διαθεσιμότητα: Από 4 έως 6 Εργάσιμες
  • Κατασκευαστής: Qoltec
  • Κωδικός: WLONONWCRDZZX
  • Βάρος(kg): 4.90kg
  • Διαστάσεις Συσκευασίας: 37.00cm x 41.00cm x 17.00cm
  • EAN: 5901878538693
303,65€
Χωρίς ΦΠΑ: 244,88€
Credit module TBI Bank RO 1.0.13
ΤΗΛ.ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 210-3003451
100 % Ασφάλεια αγορών
Θα παραλάβεις σίγουρα την παραγγελία σου. Διαφορετικά, σου επιστρέφουμε τα χρήματά σου.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
AC input frequency50/60 Hz
Depth330 mm
Efficiency95%
GuaranteeF024M
Height95 mm
Nominal input voltage230 V
Package depth465 mm
Package height175 mm
Package typeBox
Package width375 mm
Peak power2500 W
Product colourWhite
Typical switching time10 - 20 ms
WarningsWarning that authorisation is required: Installation and servicing should be carried out by qualified personnel. Warning of fire risk: The inverter should be installed in accordance with the instructions to avoid the risk of overheating. Warning against e
Weight4.3 kg
Width295 mm

Γράψτε μια αξιολόγηση

Σημείωση: η HTML δεν επεξεργάζεται!
Κακή Καλή
reCAPTCHA verification failed! Please try again.