





Brit Fresh 12 kg Adult Apple, Buckwheat, Chicken, Potato
- Διαθεσιμότητα: Από 4 έως 6 Εργάσιμες
- Κατασκευαστής: Brit
- Κωδικός: AMABEZKAR3981
- Βάρος(kg): 12.40kg
- Διαστάσεις Συσκευασίας: 18.00cm x 36.00cm x 48.00cm
- EAN: 8595602530731
57,99€
Χωρίς ΦΠΑ: 46,77€
ΤΗΛ.ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 210-3003451
100 % Ασφάλεια αγορών
Θα παραλάβεις σίγουρα την παραγγελία σου. Διαφορετικά, σου επιστρέφουμε τα χρήματά σου.
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
| Additional features | Grain-free Food hypersensitivity Hair and skin |
| Age of the pet | Adult |
| Antioxidants included | Yes |
| Biotin content | 800 g/kg |
| Calcium | 1.5% |
| Category | For dog |
| Choline chloride content | 650 mg/kg |
| Copper content | 18 mg/kg |
| Crude ash | 7.5% |
| Crude fibres | 2.5% |
| Doesn't contain | Synthetic colorant Soya |
| Fat content | 16% |
| Folic acid (vitamin B9) content | 0.9 mg/kg |
| Food flavorings free | Yes |
| Gluten free | Yes |
| Guarantee | B000M |
| Includes vitamins | Vitamin B1 Vitamin D3 Vitamin B12 Omega-6 Vitamin B2 Vitamin E Vitamin B7 Vitamin B6 Vitamin C Vitamin B3 Omega-3 Vitamin B9 (folic acid) Vitamin B5 Vitamin A |
| Iron content | 90 mg/kg |
| L-carnitine content | 500 mg/kg |
| Main flavor | Chicken |
| Manganese content | 45 mg/kg |
| Metabolisable Energy (ME) | 3810 kcal/kg |
| Moisture content | 10% |
| Niacin (vitamin B3) content | 40 mg/kg |
| Omega-3 fatty acids | 0.9% |
| Omega-6 fatty acids | 2% |
| Package type | Sack |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 20 mg/kg |
| Pet food flavor | Potato Apple Chicken Buckwheat |
| Pet life stage | Mature |
| Phosphorus | 1.1% |
| Product category | Dry food |
| Protein | 28% |
| Quantity per pack | 1 pc(s) |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 8 mg/kg |
| Selenium content | 0.2 mg/kg |
| Size of breed | Suitable for all breeds |
| Thiamine (vitamin B1) content | 6 mg/kg |
| Vitamin A content | 20000 IU/kg |
| Vitamin B12 content | 50 g/kg |
| Vitamin B6 content | 7 mg/kg |
| Vitamin C content | 450 mg/kg |
| Vitamin D3 content | 1600 IU/kg |
| Vitamin E content | 500 mg/kg |
| Weight | 12 kg |
| Weight range | 10 kg - 15,9 kg |
| Zinc content | 110 mg/kg |
