Menu
Your Cart

Lexar | SSD | NS100 | 1000 GB | SSD form factor 2.5 | SSD interface SATA III | Read speed 550 MB/s | Write speed MB/s

Lexar | SSD | NS100 | 1000 GB | SSD form factor 2.5 | SSD interface SATA III | Read speed 550 MB/s | Write speed MB/s
Lexar | SSD | NS100 | 1000 GB | SSD form factor 2.5 | SSD interface SATA III | Read speed 550 MB/s | Write speed MB/s
Lexar | SSD | NS100 | 1000 GB | SSD form factor 2.5 | SSD interface SATA III | Read speed 550 MB/s | Write speed MB/s
Lexar | SSD | NS100 | 1000 GB | SSD form factor 2.5 | SSD interface SATA III | Read speed 550 MB/s | Write speed MB/s
Lexar | SSD | NS100 | 1000 GB | SSD form factor 2.5 | SSD interface SATA III | Read speed 550 MB/s | Write speed MB/s
Lexar | SSD | NS100 | 1000 GB | SSD form factor 2.5 | SSD interface SATA III | Read speed 550 MB/s | Write speed MB/s
Lexar | SSD | NS100 | 1000 GB | SSD form factor 2.5 | SSD interface SATA III | Read speed 550 MB/s | Write speed MB/s
Lexar | SSD | NS100 | 1000 GB | SSD form factor 2.5 | SSD interface SATA III | Read speed 550 MB/s | Write speed MB/s
Lexar | SSD | NS100 | 1000 GB | SSD form factor 2.5 | SSD interface SATA III | Read speed 550 MB/s | Write speed MB/s
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο από 9 έως 15 ημέρες
  • Κατασκευαστής: Lexar
  • Κωδικός: WLONONWCRECHB
  • Βάρος(kg): 0.07kg
  • Διαστάσεις Συσκευασίας: 2.10cm x 10.60cm x 16.70cm
  • EAN: 0843367117222
211,13€
Χωρίς ΦΠΑ: 170,27€
Credit module TBI Bank RO 1.0.13
ΤΗΛ.ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 210-3003451
100 % Ασφάλεια αγορών
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Component forPC/Laptop
Depth69.8 mm
GuaranteeG024M
Harmonized System (HS) code84717070
Height7 mm
InterfaceSerial ATA III
Maximum operating temperature70 C
NVMeNo
Operating temperature (T-T)0 - 70 C
Protection featuresShock resistant
Read speed550 MB/s
SSD capacity1 TB
SSD form factor2.5"
Storage temperature (T-T)-40 - 85 C
TBW rating512
Vibration resistance20 G
Weight34 g
Width100.2 mm