























ADATA LEGEND 960 MAX M.2 1000 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
- Διαθεσιμότητα: Από 4 έως 6 Εργάσιμες
- Κατασκευαστής: ADATA
- Κωδικός: DIAADTSSD0119
- Βάρος(kg): 0.07kg
- Διαστάσεις Συσκευασίας: 1.50cm x 13.00cm x 10.50cm
- EAN: 4711085938855
- ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 318825
166,57€
Χωρίς ΦΠΑ: 134,33€
ΤΗΛ.ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 210-3003451
100 % Ασφάλεια αγορών
Θα παραλάβεις σίγουρα την παραγγελία σου. Διαφορετικά, σου επιστρέφουμε τα χρήματά σου.
Ετικέτες:
ADATA LEGEND 960 MAX M.2 1000 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
, Greek words
, tags:
- ADATA LEGEND 960 MAX M.2 1000 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
, ΑΔΑΤΑ ΘΡΥΛΟΣ 960 ΜΑΧ M.2 1000 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
- ΑΔΑΤΑ ΘΡΥΛΟΣ 960 MAX M.2 1000 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
- ΑΔΑΤΑ ΘΡΥΛΟΣ 960 MAX M.2
- ΑΔΑΤΑ ΘΡΥΛΟΣ 960 MAX
- Μ.2 1000 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
| Brand specific technologies | SLC Caching |
| Certification | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS |
| Compatible products | PlayStation 5 |
| Component for | PC/Laptop |
| Controller type | SMI SM2264 |
| Depth | 80.6 mm |
| ECC | Yes |
| Guarantee | G060M |
| Hardware encryption | Yes |
| Height | 10.7 mm |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| M.2 SSD size | 2280 (22 x 80 mm) |
| Manual | Yes |
| Maximum operating temperature | 70 C |
| Mean time between failures (MTBF) | 2000000 h |
| Memory type | 3D NAND |
| NVMe | Yes |
| NVMe version | 1.4 |
| Operating shock | 1500 G |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 70 C |
| Package type | Box |
| PCI Express interface data lanes | x4 |
| Random read (4KB) | 730000 IOPS |
| Random write (4KB) | 610000 IOPS |
| Read speed | 7400 MB/s |
| Security algorithms | 256-bit AES |
| SSD capacity | 1 TB |
| SSD form factor | M.2 |
| Storage temperature (T-T) | -40 - 85 C |
| TBW rating | 780 |
| Warnings | Do not disassemble the unit yourself. Do not expose to high temperatures. Protect against moisture. |
| Weight | 36.6 g |
| Width | 23.2 mm |
| Write speed | 6000 MB/s |
