
HP EliteBook Ultra G1i 14 inch Notebook Next Gen AI PC Intel Core Ultra 7 258V Laptop 35.6 cm (14") 2.8K Touchscreen 32GB 512GB SSD Windows 11 Pro Copilot+ PC Blue
- Διαθεσιμότητα: Από 4 έως 6 Εργάσιμες
- Κατασκευαστής: Hewlett-Packard
- Κωδικός: MOBHP-NOT4332
- Βάρος(kg): 2.34kg
- Διαστάσεις Συσκευασίας: 30.00cm x 39.00cm x 10.00cm
- EAN: 199251218521
2.147,39€
Χωρίς ΦΠΑ: 1.731,76€
ΤΗΛ.ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 210-3003451
100 % Ασφάλεια αγορών
Θα παραλάβεις σίγουρα την παραγγελία σου. Διαφορετικά, σου επιστρέφουμε τα χρήματά σου.
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
| AC adapter frequency | 50 - 60 Hz |
| AC adapter input voltage | 100 - 240 V |
| Accelerometer | Yes |
| Antenna type | 2x2 |
| Anti-glare screen | Yes |
| Battery capacity | 64 Wh |
| Battery technology | Lithium Polymer (LiPo) |
| Bluetooth | Yes |
| Built-in microphone | Yes |
| Built-in speaker(s) | Yes |
| Compliance certificates | RoHS CE VCCI |
| Copilot+ PC | Yes |
| Depth | 217.2 mm |
| Display brightness | 400 cd/m |
| Display diagonal | 35.6 cm (14") |
| Display diagonal (metric) | 35.6 cm |
| Display resolution | 2880 x 1800 pixels |
| Display surface | Gloss |
| Fingerprint reader | Yes |
| Front camera | Yes |
| Full-size keyboard | Yes |
| Guarantee | F036M |
| Gyroscope | Yes |
| HD type | 2.8K |
| Height (front) | 9 mm |
| HP segment | Business |
| Infrared (IR) camera | Yes |
| Internal memory | 32 GB |
| Keyboard backlit | Yes |
| Memory clock speed | 8533 MHz |
| Number of battery cells | 6 |
| Number of SSDs installed | 1 |
| NVMe | Yes |
| On-board GPU manufacturer | Intel |
| On-board graphics card | Yes |
| Operating system installed | Windows 11 Pro |
| Original brand name | HP |
| Panel type | IPS |
| Password protection | Yes |
| Processor boost frequency | 4.8 GHz |
| Processor cache | 12 MB |
| Processor cache type | L3 |
| Processor cores | 8 |
| Processor family | Intel Core Ultra 7 |
| Processor manufacturer | Intel |
| Processor model | 258V |
| Processor threads | 8 |
| Product colour | Blue |
| Product type | Laptop |
| SSD capacity | 512 GB |
| SSD interface | PCI Express |
| Storage media | SSD |
| Sustainability compliance | Yes |
| Total SSDs capacity | 512 GB |
| Total storage capacity | 512 GB |
| Touchscreen | Yes |
| Wi-Fi standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Width | 313.7 mm |
| WLAN controller manufacturer | Intel |
