Menu
Your Cart

Xiaomi | BHR6026EU | Smart Humidifier 2 EU | - m3 | 28 W | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to m2 | - | Humidification capacity 350 ml/hr | White

Xiaomi | BHR6026EU | Smart Humidifier 2 EU | - m3 | 28 W | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to m2 | - | Humidification capacity 350 ml/hr | White
Xiaomi | BHR6026EU | Smart Humidifier 2 EU | - m3 | 28 W | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to m2 | - | Humidification capacity 350 ml/hr | White
Xiaomi | BHR6026EU | Smart Humidifier 2 EU | - m3 | 28 W | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to m2 | - | Humidification capacity 350 ml/hr | White
Xiaomi | BHR6026EU | Smart Humidifier 2 EU | - m3 | 28 W | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to m2 | - | Humidification capacity 350 ml/hr | White
Xiaomi | BHR6026EU | Smart Humidifier 2 EU | - m3 | 28 W | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to m2 | - | Humidification capacity 350 ml/hr | White
Xiaomi | BHR6026EU | Smart Humidifier 2 EU | - m3 | 28 W | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to m2 | - | Humidification capacity 350 ml/hr | White
Xiaomi | BHR6026EU | Smart Humidifier 2 EU | - m3 | 28 W | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to m2 | - | Humidification capacity 350 ml/hr | White
Xiaomi | BHR6026EU | Smart Humidifier 2 EU | - m3 | 28 W | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to m2 | - | Humidification capacity 350 ml/hr | White
Xiaomi | BHR6026EU | Smart Humidifier 2 EU | - m3 | 28 W | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to m2 | - | Humidification capacity 350 ml/hr | White
Xiaomi | BHR6026EU | Smart Humidifier 2 EU | - m3 | 28 W | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to m2 | - | Humidification capacity 350 ml/hr | White
Xiaomi | BHR6026EU | Smart Humidifier 2 EU | - m3 | 28 W | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to m2 | - | Humidification capacity 350 ml/hr | White
Xiaomi | BHR6026EU | Smart Humidifier 2 EU | - m3 | 28 W | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to m2 | - | Humidification capacity 350 ml/hr | White
Xiaomi | BHR6026EU | Smart Humidifier 2 EU | - m3 | 28 W | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to m2 | - | Humidification capacity 350 ml/hr | White
Xiaomi | BHR6026EU | Smart Humidifier 2 EU | - m3 | 28 W | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to m2 | - | Humidification capacity 350 ml/hr | White
Xiaomi | BHR6026EU | Smart Humidifier 2 EU | - m3 | 28 W | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to m2 | - | Humidification capacity 350 ml/hr | White
Xiaomi | BHR6026EU | Smart Humidifier 2 EU | - m3 | 28 W | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to m2 | - | Humidification capacity 350 ml/hr | White
Xiaomi | BHR6026EU | Smart Humidifier 2 EU | - m3 | 28 W | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to m2 | - | Humidification capacity 350 ml/hr | White
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο από 10 έως 30 ημέρες
  • Κατασκευαστής: Xiaomi
  • Κωδικός: WLONONWCRBLBG
  • Βάρος(kg): 2.14kg
  • Διαστάσεις Συσκευασίας: 23.50cm x 37.50cm x 23.50cm
  • EAN: 6934177783982
89,76€
Χωρίς ΦΠΑ: 72,39€
Credit module TBI Bank RO 1.0.13
ΤΗΛ.ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 210-3003451
100 % Ασφάλεια αγορών
Θα παραλάβεις σίγουρα την παραγγελία σου. Διαφορετικά, σου επιστρέφουμε τα χρήματά σου.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
AC input frequency50 Hz
AC input voltage220 V
Control panel colourWhite
Control typeTouch
Depth190 mm
GuaranteeG012M
Height335 mm
Humidification capacity350 ml/h
ManualYes
Noise level38 dB
Number of products included1 pc(s)
Operating time32 h
PlacementFloor
Power28 W
Power supply typeAC
Product colourWhite
Quantity1
Smartphone/tablet remote supportYes
Water tank capacity4.5 L
Weight1.57 kg
Width190 mm

Γράψτε μια αξιολόγηση

Σημείωση: η HTML δεν επεξεργάζεται!
Κακή Καλή
reCAPTCHA verification failed! Please try again.