Menu
Your Cart

Tristar | ST-8921 | Garment Steamer | Handheld | 1600 W | 0.26 L | 25 g/min | Black/Purple

Tristar | ST-8921 | Garment Steamer | Handheld | 1600 W | 0.26 L | 25 g/min | Black/Purple
Tristar | ST-8921 | Garment Steamer | Handheld | 1600 W | 0.26 L | 25 g/min | Black/Purple
Tristar | ST-8921 | Garment Steamer | Handheld | 1600 W | 0.26 L | 25 g/min | Black/Purple
Tristar | ST-8921 | Garment Steamer | Handheld | 1600 W | 0.26 L | 25 g/min | Black/Purple
Tristar | ST-8921 | Garment Steamer | Handheld | 1600 W | 0.26 L | 25 g/min | Black/Purple
Tristar | ST-8921 | Garment Steamer | Handheld | 1600 W | 0.26 L | 25 g/min | Black/Purple
Tristar | ST-8921 | Garment Steamer | Handheld | 1600 W | 0.26 L | 25 g/min | Black/Purple
Tristar | ST-8921 | Garment Steamer | Handheld | 1600 W | 0.26 L | 25 g/min | Black/Purple
Tristar | ST-8921 | Garment Steamer | Handheld | 1600 W | 0.26 L | 25 g/min | Black/Purple
Tristar | ST-8921 | Garment Steamer | Handheld | 1600 W | 0.26 L | 25 g/min | Black/Purple
Tristar | ST-8921 | Garment Steamer | Handheld | 1600 W | 0.26 L | 25 g/min | Black/Purple
Tristar | ST-8921 | Garment Steamer | Handheld | 1600 W | 0.26 L | 25 g/min | Black/Purple
Tristar | ST-8921 | Garment Steamer | Handheld | 1600 W | 0.26 L | 25 g/min | Black/Purple
Tristar | ST-8921 | Garment Steamer | Handheld | 1600 W | 0.26 L | 25 g/min | Black/Purple
Tristar | ST-8921 | Garment Steamer | Handheld | 1600 W | 0.26 L | 25 g/min | Black/Purple
Tristar | ST-8921 | Garment Steamer | Handheld | 1600 W | 0.26 L | 25 g/min | Black/Purple
Tristar | ST-8921 | Garment Steamer | Handheld | 1600 W | 0.26 L | 25 g/min | Black/Purple
Tristar | ST-8921 | Garment Steamer | Handheld | 1600 W | 0.26 L | 25 g/min | Black/Purple
Tristar | ST-8921 | Garment Steamer | Handheld | 1600 W | 0.26 L | 25 g/min | Black/Purple
Tristar | ST-8921 | Garment Steamer | Handheld | 1600 W | 0.26 L | 25 g/min | Black/Purple
Tristar | ST-8921 | Garment Steamer | Handheld | 1600 W | 0.26 L | 25 g/min | Black/Purple
Tristar | ST-8921 | Garment Steamer | Handheld | 1600 W | 0.26 L | 25 g/min | Black/Purple
Tristar | ST-8921 | Garment Steamer | Handheld | 1600 W | 0.26 L | 25 g/min | Black/Purple
Tristar | ST-8921 | Garment Steamer | Handheld | 1600 W | 0.26 L | 25 g/min | Black/Purple
Tristar | ST-8921 | Garment Steamer | Handheld | 1600 W | 0.26 L | 25 g/min | Black/Purple
Tristar | ST-8921 | Garment Steamer | Handheld | 1600 W | 0.26 L | 25 g/min | Black/Purple
Tristar | ST-8921 | Garment Steamer | Handheld | 1600 W | 0.26 L | 25 g/min | Black/Purple
Tristar | ST-8921 | Garment Steamer | Handheld | 1600 W | 0.26 L | 25 g/min | Black/Purple
Tristar | ST-8921 | Garment Steamer | Handheld | 1600 W | 0.26 L | 25 g/min | Black/Purple
Tristar | ST-8921 | Garment Steamer | Handheld | 1600 W | 0.26 L | 25 g/min | Black/Purple
Tristar | ST-8921 | Garment Steamer | Handheld | 1600 W | 0.26 L | 25 g/min | Black/Purple
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο από 10 έως 30 ημέρες
  • Κατασκευαστής: TRISTAR
  • Κωδικός: WLONONWCRAHG3
  • Βάρος(kg): 1.24kg
  • Διαστάσεις Συσκευασίας: 15.60cm x 18.00cm x 32.10cm
  • EAN: 8713016085023
70,35€
Χωρίς ΦΠΑ: 56,73€
Credit module TBI Bank RO 1.0.13
ΤΗΛ.ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 210-3003451
100 % Ασφάλεια αγορών
Θα παραλάβεις σίγουρα την παραγγελία σου. Διαφορετικά, σου επιστρέφουμε τα χρήματά σου.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
AC input frequency50 / 60 Hz
AC input voltage220 - 240 V
Adjustable thermostatYes
Auto power offYes
Boil-dry protectionYes
Brush includedYes
Continuous steam performance25 g/min
Control typeTouch
Cord length1.9 m
Device typeHandheld garment steamer
Ergonomic designYes
GuaranteeF024M
Heating time0.75 min
Layers per pallet1 pc(s)
ManualYes
Master (outer) case gross weight8.13 kg
Master (outer) case GTIN (EAN/UPC)8713016085030
Master (outer) case height420 mm
Master (outer) case length360 mm
Master (outer) case width325 mm
Master (outer) cases per pallet22 pc(s)
Master (outer) cases per pallet layer22 pc(s)
Measuring cupYes
On/off switchYes
On/off switch typeHand switch
Overheat protectionYes
Package depth150 mm
Package height320 mm
Package weight1.26 kg
Package width175 mm
Power1600 W
Power plug typeType F (CEE 7/4)
Product colourWhite Black Purple
Products per intermodal container (20ft)3066 pc(s)
Products per intermodal container (40ft)6834 pc(s)
Products per intermodal container (40ft, HC)8298 pc(s)
Products per master (outer) case6 pc(s)
Products per pallet132 pc(s)
Removable water tankYes
Variable steamYes
Vertical & horizontal steam functionYes
Vertical steam functionYes
Water tank capacity0.26 L
Weight1.02 kg

Γράψτε μια αξιολόγηση

Σημείωση: η HTML δεν επεξεργάζεται!
Κακή Καλή
reCAPTCHA verification failed! Please try again.