Menu
Your Cart

Asus | LTE Router | 4G-AX56 | 802.11ax | Mbit/s | Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports Ethernet WAN | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | 4G | Antenna type Dual-band | 36 month(s)

Asus | LTE Router | 4G-AX56 | 802.11ax | Mbit/s | Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports Ethernet WAN | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | 4G | Antenna type Dual-band | 36 month(s)
Asus | LTE Router | 4G-AX56 | 802.11ax | Mbit/s | Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports Ethernet WAN | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | 4G | Antenna type Dual-band | 36 month(s)
Asus | LTE Router | 4G-AX56 | 802.11ax | Mbit/s | Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports Ethernet WAN | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | 4G | Antenna type Dual-band | 36 month(s)
Asus | LTE Router | 4G-AX56 | 802.11ax | Mbit/s | Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports Ethernet WAN | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | 4G | Antenna type Dual-band | 36 month(s)
Asus | LTE Router | 4G-AX56 | 802.11ax | Mbit/s | Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports Ethernet WAN | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | 4G | Antenna type Dual-band | 36 month(s)
Asus | LTE Router | 4G-AX56 | 802.11ax | Mbit/s | Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports Ethernet WAN | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | 4G | Antenna type Dual-band | 36 month(s)
Asus | LTE Router | 4G-AX56 | 802.11ax | Mbit/s | Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports Ethernet WAN | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | 4G | Antenna type Dual-band | 36 month(s)
Asus | LTE Router | 4G-AX56 | 802.11ax | Mbit/s | Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports Ethernet WAN | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | 4G | Antenna type Dual-band | 36 month(s)
Asus | LTE Router | 4G-AX56 | 802.11ax | Mbit/s | Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports Ethernet WAN | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | 4G | Antenna type Dual-band | 36 month(s)
Asus | LTE Router | 4G-AX56 | 802.11ax | Mbit/s | Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports Ethernet WAN | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | 4G | Antenna type Dual-band | 36 month(s)
Asus | LTE Router | 4G-AX56 | 802.11ax | Mbit/s | Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports Ethernet WAN | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | 4G | Antenna type Dual-band | 36 month(s)
Asus | LTE Router | 4G-AX56 | 802.11ax | Mbit/s | Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports Ethernet WAN | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | 4G | Antenna type Dual-band | 36 month(s)
Asus | LTE Router | 4G-AX56 | 802.11ax | Mbit/s | Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports Ethernet WAN | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | 4G | Antenna type Dual-band | 36 month(s)
Asus | LTE Router | 4G-AX56 | 802.11ax | Mbit/s | Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports Ethernet WAN | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | 4G | Antenna type Dual-band | 36 month(s)
Asus | LTE Router | 4G-AX56 | 802.11ax | Mbit/s | Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports Ethernet WAN | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | 4G | Antenna type Dual-band | 36 month(s)
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο από 10 έως 30 ημέρες
  • Κατασκευαστής: ASUS
  • Κωδικός: WLONONWCRAK56
  • Βάρος(kg): 1.29kg
  • Διαστάσεις Συσκευασίας: 22.50cm x 33.50cm x 11.60cm
  • EAN: 4718017869225
199,11€
Χωρίς ΦΠΑ: 160,58€
Credit module TBI Bank RO 1.0.13
ΤΗΛ.ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 210-3003451
100 % Ασφάλεια αγορών
Θα παραλάβεις σίγουρα την παραγγελία σου. Διαφορετικά, σου επιστρέφουμε τα χρήματά σου.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
3GYes
3G standardsUMTS
3G/4G USB modem compatibilityYes
4GYes
4G standardLTE-FDD
5GNo
AC adapter includedYes
Antenna designInternal & external
Antennas quantity4
Bandwidth controlYes
Built-in displayNo
Built-in FTP serverNo
Built-in processorNo
Cables includedLAN (RJ-45)
DC-in jackYes
DHCP serverYes
DMZ supportYes
DSL WANNo
Dynamic DNS (DDNS)Yes
Ethernet LANYes
Ethernet LAN (RJ-45) ports5
Ethernet LAN interface typeGigabit Ethernet
Ethernet WANYes
FirewallYes
Flash memory128 MB
GuaranteeG036M
Guest accessYes
Housing materialPlastic
Indication lightYes
Internal memory512 MB
LED indicatorsLAN, Power, WAN
Mobile network generation4G
MU-MIMO technologyYes
NAT functionalityPPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP Passthrough, PPPoE relay
Network address translation (NAT)Yes
Networking standardsIEEE 802.11g IEEE 802.11a IEEE 802.11b
On/off switchYes
Parental controlYes
Port forwardingYes
Port triggeringNo
Power source typeDC
Product colourBlack
Product typeTabletop router
Quality of Service (QoS) supportYes
Quick start guideYes
Reset buttonYes
Security algorithmsIPSec SIPS
SIM card slotYes
SIM card typeNanoSIM
SSID-based VLAN assignmentYes
Top Wi-Fi standardWi-Fi 6 (802.11ax)
USB portNo
Wake-on-LAN readyYes
WAN connection typeRJ-45
Warranty cardYes
Weight753 g
Wi-Fi bandDual-band (2.4 GHz / 5 GHz)
WLAN data transfer rate (first band)54 Mbit/s
WLAN data transfer rate (max)1201 Mbit/s
WLAN data transfer rate (second band)11 Mbit/s
WLAN data transfer rate (third band)54 Mbit/s
WPS push buttonYes

Γράψτε μια αξιολόγηση

Σημείωση: η HTML δεν επεξεργάζεται!
Κακή Καλή
reCAPTCHA verification failed! Please try again.