





TP-Link 5G AX3000 Whole Home Mesh Wi-Fi 6 Router, Build-In 5G Modem
- Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο από 10 έως 30 ημέρες
- Κατασκευαστής: TP-LINK
- Κωδικός: WLONONWCRFROL
- Βάρος(kg): 1.62kg
- Διαστάσεις Συσκευασίας: 23.80cm x 27.80cm x 14.90cm
- EAN: 4897098687949
445,03€
Χωρίς ΦΠΑ: 358,89€
ΤΗΛ.ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 210-3003451
100 % Ασφάλεια αγορών
Θα παραλάβεις σίγουρα την παραγγελία σου. Διαφορετικά, σου επιστρέφουμε τα χρήματά σου.
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| AC adapter included | Yes |
| Antenna type | Internal |
| Antennas quantity | 2 |
| Apps supported | TP-Link Deco |
| Depth | 123 mm |
| DHCP client | Yes |
| DHCP server | Yes |
| Dynamic DNS (DDNS) | Yes |
| Dynamic IP | Yes |
| Ethernet cable | Yes |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 3 |
| Ethernet WAN | Yes |
| Guarantee | G024M |
| Height | 210.5 mm |
| IGMP proxy | Yes |
| IGMP snooping | Yes |
| Maximum coverage | 230 m |
| MIMO | Yes |
| Mobile network generation | 5G |
| MU-MIMO technology | Yes |
| Networking standards | IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11b IEEE 802.11ac IEEE 802.11a |
| Number of guest networks (2.4 GHz) | 1 |
| Number of guest networks (5 GHz) | 1 |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 C |
| Package depth | 276.5 mm |
| Package height | 147.5 mm |
| Package weight | 1.67 kg |
| Package width | 237 mm |
| Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE) | Yes |
| Product colour | White |
| Product type | Mesh system |
| Quality of Service (QoS) support | Yes |
| Security algorithms | WPA WPA3 WPA2 |
| Static IP | Yes |
| Storage relative humidity (H-H) | 5 - 90% |
| Storage temperature (T-T) | -40 - 60 C |
| Supported network protocols (IPv6) | IPv4/IPv6 |
| Tagged VLAN | Yes |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Yes |
| Wi-Fi band | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
| Wi-Fi standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 4 (802.11n) 802.11b 802.11g Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Width | 130 mm |
| Wireless Distribution System (WDS) bridge | Yes |
| WLAN data transfer rate (first band) | 2402 Mbit/s |
| WLAN data transfer rate (max) | 2402 Mbit/s |
| WLAN data transfer rate (second band) | 574 Mbit/s |
