Menu
Your Cart

Qoltec Mobilna adowarka do samochodu elektrycznego EV i hybryd z regulacją 2w1 Typ2 | 11kW | 400V | CEE 16A | Wi-fi | TUYA | SMART LIFE | LCD | Przeno na | Wallbox | 5m

Qoltec Mobilna adowarka do samochodu elektrycznego EV i hybryd z regulacją 2w1 Typ2 | 11kW | 400V | CEE 16A | Wi-fi | TUYA | SMART LIFE | LCD | Przeno na | Wallbox | 5m
Qoltec Mobilna adowarka do samochodu elektrycznego EV i hybryd z regulacją 2w1 Typ2 | 11kW | 400V | CEE 16A | Wi-fi | TUYA | SMART LIFE | LCD | Przeno na | Wallbox | 5m
Qoltec Mobilna adowarka do samochodu elektrycznego EV i hybryd z regulacją 2w1 Typ2 | 11kW | 400V | CEE 16A | Wi-fi | TUYA | SMART LIFE | LCD | Przeno na | Wallbox | 5m
Qoltec Mobilna adowarka do samochodu elektrycznego EV i hybryd z regulacją 2w1 Typ2 | 11kW | 400V | CEE 16A | Wi-fi | TUYA | SMART LIFE | LCD | Przeno na | Wallbox | 5m
Qoltec Mobilna adowarka do samochodu elektrycznego EV i hybryd z regulacją 2w1 Typ2 | 11kW | 400V | CEE 16A | Wi-fi | TUYA | SMART LIFE | LCD | Przeno na | Wallbox | 5m
Qoltec Mobilna adowarka do samochodu elektrycznego EV i hybryd z regulacją 2w1 Typ2 | 11kW | 400V | CEE 16A | Wi-fi | TUYA | SMART LIFE | LCD | Przeno na | Wallbox | 5m
Qoltec Mobilna adowarka do samochodu elektrycznego EV i hybryd z regulacją 2w1 Typ2 | 11kW | 400V | CEE 16A | Wi-fi | TUYA | SMART LIFE | LCD | Przeno na | Wallbox | 5m
Qoltec Mobilna adowarka do samochodu elektrycznego EV i hybryd z regulacją 2w1 Typ2 | 11kW | 400V | CEE 16A | Wi-fi | TUYA | SMART LIFE | LCD | Przeno na | Wallbox | 5m
Qoltec Mobilna adowarka do samochodu elektrycznego EV i hybryd z regulacją 2w1 Typ2 | 11kW | 400V | CEE 16A | Wi-fi | TUYA | SMART LIFE | LCD | Przeno na | Wallbox | 5m
Qoltec Mobilna adowarka do samochodu elektrycznego EV i hybryd z regulacją 2w1 Typ2 | 11kW | 400V | CEE 16A | Wi-fi | TUYA | SMART LIFE | LCD | Przeno na | Wallbox | 5m
Qoltec Mobilna adowarka do samochodu elektrycznego EV i hybryd z regulacją 2w1 Typ2 | 11kW | 400V | CEE 16A | Wi-fi | TUYA | SMART LIFE | LCD | Przeno na | Wallbox | 5m
Qoltec Mobilna adowarka do samochodu elektrycznego EV i hybryd z regulacją 2w1 Typ2 | 11kW | 400V | CEE 16A | Wi-fi | TUYA | SMART LIFE | LCD | Przeno na | Wallbox | 5m
Qoltec Mobilna adowarka do samochodu elektrycznego EV i hybryd z regulacją 2w1 Typ2 | 11kW | 400V | CEE 16A | Wi-fi | TUYA | SMART LIFE | LCD | Przeno na | Wallbox | 5m
Qoltec Mobilna adowarka do samochodu elektrycznego EV i hybryd z regulacją 2w1 Typ2 | 11kW | 400V | CEE 16A | Wi-fi | TUYA | SMART LIFE | LCD | Przeno na | Wallbox | 5m
Qoltec Mobilna adowarka do samochodu elektrycznego EV i hybryd z regulacją 2w1 Typ2 | 11kW | 400V | CEE 16A | Wi-fi | TUYA | SMART LIFE | LCD | Przeno na | Wallbox | 5m
Qoltec Mobilna adowarka do samochodu elektrycznego EV i hybryd z regulacją 2w1 Typ2 | 11kW | 400V | CEE 16A | Wi-fi | TUYA | SMART LIFE | LCD | Przeno na | Wallbox | 5m
Qoltec Mobilna adowarka do samochodu elektrycznego EV i hybryd z regulacją 2w1 Typ2 | 11kW | 400V | CEE 16A | Wi-fi | TUYA | SMART LIFE | LCD | Przeno na | Wallbox | 5m
Qoltec Mobilna adowarka do samochodu elektrycznego EV i hybryd z regulacją 2w1 Typ2 | 11kW | 400V | CEE 16A | Wi-fi | TUYA | SMART LIFE | LCD | Przeno na | Wallbox | 5m
Qoltec Mobilna adowarka do samochodu elektrycznego EV i hybryd z regulacją 2w1 Typ2 | 11kW | 400V | CEE 16A | Wi-fi | TUYA | SMART LIFE | LCD | Przeno na | Wallbox | 5m
Qoltec Mobilna adowarka do samochodu elektrycznego EV i hybryd z regulacją 2w1 Typ2 | 11kW | 400V | CEE 16A | Wi-fi | TUYA | SMART LIFE | LCD | Przeno na | Wallbox | 5m
Qoltec Mobilna adowarka do samochodu elektrycznego EV i hybryd z regulacją 2w1 Typ2 | 11kW | 400V | CEE 16A | Wi-fi | TUYA | SMART LIFE | LCD | Przeno na | Wallbox | 5m
Qoltec Mobilna adowarka do samochodu elektrycznego EV i hybryd z regulacją 2w1 Typ2 | 11kW | 400V | CEE 16A | Wi-fi | TUYA | SMART LIFE | LCD | Przeno na | Wallbox | 5m
Qoltec Mobilna adowarka do samochodu elektrycznego EV i hybryd z regulacją 2w1 Typ2 | 11kW | 400V | CEE 16A | Wi-fi | TUYA | SMART LIFE | LCD | Przeno na | Wallbox | 5m
Qoltec Mobilna adowarka do samochodu elektrycznego EV i hybryd z regulacją 2w1 Typ2 | 11kW | 400V | CEE 16A | Wi-fi | TUYA | SMART LIFE | LCD | Przeno na | Wallbox | 5m
Qoltec Mobilna adowarka do samochodu elektrycznego EV i hybryd z regulacją 2w1 Typ2 | 11kW | 400V | CEE 16A | Wi-fi | TUYA | SMART LIFE | LCD | Przeno na | Wallbox | 5m
Qoltec Mobilna adowarka do samochodu elektrycznego EV i hybryd z regulacją 2w1 Typ2 | 11kW | 400V | CEE 16A | Wi-fi | TUYA | SMART LIFE | LCD | Przeno na | Wallbox | 5m
Qoltec Mobilna adowarka do samochodu elektrycznego EV i hybryd z regulacją 2w1 Typ2 | 11kW | 400V | CEE 16A | Wi-fi | TUYA | SMART LIFE | LCD | Przeno na | Wallbox | 5m
Qoltec Mobilna adowarka do samochodu elektrycznego EV i hybryd z regulacją 2w1 Typ2 | 11kW | 400V | CEE 16A | Wi-fi | TUYA | SMART LIFE | LCD | Przeno na | Wallbox | 5m
Qoltec Mobilna adowarka do samochodu elektrycznego EV i hybryd z regulacją 2w1 Typ2 | 11kW | 400V | CEE 16A | Wi-fi | TUYA | SMART LIFE | LCD | Przeno na | Wallbox | 5m
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο από 9 έως 15 ημέρες
  • Κατασκευαστής: Qoltec
  • Κωδικός: WLONONWCRPTKF
  • Βάρος(kg): 3.49kg
  • Διαστάσεις Συσκευασίας: 38.20cm x 38.80cm x 8.30cm
  • EAN: 5901878527208
247,08€
Χωρίς ΦΠΑ: 199,26€
Credit module TBI Bank RO 1.0.13
ΤΗΛ.ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 210-3003451
100 % Ασφάλεια αγορών
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Cable colourBlack
Cable diameter10.8 mm
Cable length5 m
Carrying caseYes
CertificationCE
Connector 1Type 2
Connector 1 form factorAngled
Connector 2Type 2
GuaranteeF024M
Handle colourGreen
Input frequency50 Hz
International Protection (IP) codeIP65
Maximum operating current per phase16 A
Maximum operating power (single-phase)11 kW
Operating temperature (T-T)-30 - 50 C
Operating voltage400 V
Overcurrent detectionYes
Overvoltage detectionYes
Package depth380 mm
Package height80 mm
Package weight3.36 kg
Package width380 mm
Protective capYes
Quantity per pack1 pc(s)
Warranty period2 year(s)
WaterproofYes
Weight3.36 kg