Menu
Your Cart

Qoltec 52436 Mobile EV Electric Car Charger with 2-in-1 Type 2 Adjustment | 11kW | 400V | Wi-fi | TUYA | SMART LIFE | LCD | Portable | 5m

Qoltec 52436 Mobile EV Electric Car Charger with 2-in-1 Type 2 Adjustment | 11kW | 400V | Wi-fi | TUYA | SMART LIFE | LCD | Portable | 5m
Qoltec 52436 Mobile EV Electric Car Charger with 2-in-1 Type 2 Adjustment | 11kW | 400V | Wi-fi | TUYA | SMART LIFE | LCD | Portable | 5m
Qoltec 52436 Mobile EV Electric Car Charger with 2-in-1 Type 2 Adjustment | 11kW | 400V | Wi-fi | TUYA | SMART LIFE | LCD | Portable | 5m
Qoltec 52436 Mobile EV Electric Car Charger with 2-in-1 Type 2 Adjustment | 11kW | 400V | Wi-fi | TUYA | SMART LIFE | LCD | Portable | 5m
Qoltec 52436 Mobile EV Electric Car Charger with 2-in-1 Type 2 Adjustment | 11kW | 400V | Wi-fi | TUYA | SMART LIFE | LCD | Portable | 5m
Qoltec 52436 Mobile EV Electric Car Charger with 2-in-1 Type 2 Adjustment | 11kW | 400V | Wi-fi | TUYA | SMART LIFE | LCD | Portable | 5m
Qoltec 52436 Mobile EV Electric Car Charger with 2-in-1 Type 2 Adjustment | 11kW | 400V | Wi-fi | TUYA | SMART LIFE | LCD | Portable | 5m
Qoltec 52436 Mobile EV Electric Car Charger with 2-in-1 Type 2 Adjustment | 11kW | 400V | Wi-fi | TUYA | SMART LIFE | LCD | Portable | 5m
Qoltec 52436 Mobile EV Electric Car Charger with 2-in-1 Type 2 Adjustment | 11kW | 400V | Wi-fi | TUYA | SMART LIFE | LCD | Portable | 5m
Qoltec 52436 Mobile EV Electric Car Charger with 2-in-1 Type 2 Adjustment | 11kW | 400V | Wi-fi | TUYA | SMART LIFE | LCD | Portable | 5m
Qoltec 52436 Mobile EV Electric Car Charger with 2-in-1 Type 2 Adjustment | 11kW | 400V | Wi-fi | TUYA | SMART LIFE | LCD | Portable | 5m
Qoltec 52436 Mobile EV Electric Car Charger with 2-in-1 Type 2 Adjustment | 11kW | 400V | Wi-fi | TUYA | SMART LIFE | LCD | Portable | 5m
Qoltec 52436 Mobile EV Electric Car Charger with 2-in-1 Type 2 Adjustment | 11kW | 400V | Wi-fi | TUYA | SMART LIFE | LCD | Portable | 5m
Qoltec 52436 Mobile EV Electric Car Charger with 2-in-1 Type 2 Adjustment | 11kW | 400V | Wi-fi | TUYA | SMART LIFE | LCD | Portable | 5m
Qoltec 52436 Mobile EV Electric Car Charger with 2-in-1 Type 2 Adjustment | 11kW | 400V | Wi-fi | TUYA | SMART LIFE | LCD | Portable | 5m
Qoltec 52436 Mobile EV Electric Car Charger with 2-in-1 Type 2 Adjustment | 11kW | 400V | Wi-fi | TUYA | SMART LIFE | LCD | Portable | 5m
Qoltec 52436 Mobile EV Electric Car Charger with 2-in-1 Type 2 Adjustment | 11kW | 400V | Wi-fi | TUYA | SMART LIFE | LCD | Portable | 5m
Qoltec 52436 Mobile EV Electric Car Charger with 2-in-1 Type 2 Adjustment | 11kW | 400V | Wi-fi | TUYA | SMART LIFE | LCD | Portable | 5m
Qoltec 52436 Mobile EV Electric Car Charger with 2-in-1 Type 2 Adjustment | 11kW | 400V | Wi-fi | TUYA | SMART LIFE | LCD | Portable | 5m
  • Διαθεσιμότητα: Από 4 έως 6 Εργάσιμες
  • Κατασκευαστής: Qoltec
  • Κωδικός: LPEQOCLAM0009
  • Βάρος(kg): 3.50kg
  • Διαστάσεις Συσκευασίας: 41.60cm x 11.10cm x 41.30cm
  • EAN: 5901878524368
236,47€
Χωρίς ΦΠΑ: 190,70€
Credit module TBI Bank RO 1.0.13
ΤΗΛ.ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 210-3003451
100 % Ασφάλεια αγορών
Θα παραλάβεις σίγουρα την παραγγελία σου. Διαφορετικά, σου επιστρέφουμε τα χρήματά σου.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Charging interfaceIEC62196-2, plug type 2
Current16 A
Frequency50 Hz
GuaranteeF024M
Input voltage400 V
Insulation resistance10M
International Protection (IP) codeIP65
Output voltage230 V
Package depth380 mm
Package height80 mm
Package width380 mm
Safety featuresUVP, SCP, OVP, OTP, OCP, Ungrounded protection, Leakage protection
WarningsStore in a dry and cool place, away from heat sources. Do not disassemble the unit yourself - risk of electric shock. Avoid contact with water, the product may be damaged.

Γράψτε μια αξιολόγηση

Σημείωση: η HTML δεν επεξεργάζεται!
Κακή Καλή
reCAPTCHA verification failed! Please try again.