Menu
Your Cart

4G LTE Mobile Hotspot | DWR-933 | 802.11ac | 300 Mbit/s | N/A Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 0 | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type Internal | N/A

4G LTE Mobile Hotspot | DWR-933 | 802.11ac | 300 Mbit/s | N/A Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 0 | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type Internal | N/A
4G LTE Mobile Hotspot | DWR-933 | 802.11ac | 300 Mbit/s | N/A Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 0 | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type Internal | N/A
4G LTE Mobile Hotspot | DWR-933 | 802.11ac | 300 Mbit/s | N/A Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 0 | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type Internal | N/A
4G LTE Mobile Hotspot | DWR-933 | 802.11ac | 300 Mbit/s | N/A Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 0 | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type Internal | N/A
4G LTE Mobile Hotspot | DWR-933 | 802.11ac | 300 Mbit/s | N/A Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 0 | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type Internal | N/A
4G LTE Mobile Hotspot | DWR-933 | 802.11ac | 300 Mbit/s | N/A Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 0 | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type Internal | N/A
4G LTE Mobile Hotspot | DWR-933 | 802.11ac | 300 Mbit/s | N/A Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 0 | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type Internal | N/A
4G LTE Mobile Hotspot | DWR-933 | 802.11ac | 300 Mbit/s | N/A Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 0 | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type Internal | N/A
4G LTE Mobile Hotspot | DWR-933 | 802.11ac | 300 Mbit/s | N/A Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 0 | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type Internal | N/A
4G LTE Mobile Hotspot | DWR-933 | 802.11ac | 300 Mbit/s | N/A Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 0 | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type Internal | N/A
4G LTE Mobile Hotspot | DWR-933 | 802.11ac | 300 Mbit/s | N/A Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 0 | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type Internal | N/A
4G LTE Mobile Hotspot | DWR-933 | 802.11ac | 300 Mbit/s | N/A Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 0 | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type Internal | N/A
4G LTE Mobile Hotspot | DWR-933 | 802.11ac | 300 Mbit/s | N/A Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 0 | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type Internal | N/A
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο από 10 έως 30 ημέρες
  • Κατασκευαστής: D-Link
  • Κωδικός: WLONONWCRGTTM
  • Βάρος(kg): 0.28kg
  • Διαστάσεις Συσκευασίας: 5.00cm x 14.00cm x 10.00cm
  • EAN: 0790069450068
  • ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 869268
191,48€
Χωρίς ΦΠΑ: 154,42€
Credit module TBI Bank RO 1.0.13
ΤΗΛ.ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 210-3003451
100 % Ασφάλεια αγορών
Θα παραλάβεις σίγουρα την παραγγελία σου. Διαφορετικά, σου επιστρέφουμε τα χρήματά σου.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
GuaranteeG024M

Γράψτε μια αξιολόγηση

Σημείωση: η HTML δεν επεξεργάζεται!
Κακή Καλή
reCAPTCHA verification failed! Please try again.